CHOIX ET FLEXIBILITÉ
CHOISISSEZ VOTRE APPAREIL

Déverrouillage de votre téléphone
Téléphones non fournis par Eeyou Mobilité
Si vous utilisez un téléphone qui était connecté à un autre réseau, il se peut qu’il soit encore verrouillé sur cet ancien réseau. Si vous insérez votre carte SIM et que vous ne pouvez pas passer un appel, votre téléphone peut être verrouillé sur votre ancien fournisseur. Pour déverrouiller votre téléphone, voici les étapes à suivre.
OPTIONS DE PAIEMENT
L’achat d’un téléphone auprès de l’un de nos fournisseurs de services communautaires Eeyou Mobilité est facile. Les options de paiement suivantes sont à votre disposition :
Espèces / Carte de débit / Carte de crédit
Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services.
Eeyou Mobilité n’offre pas de plan de paiement mensuel pour l’achat de téléphones. Cependant, vous pouvez soumettre une demande de plan de financement pour l’achat d’un appareil iPhone ou Samsung suivant l’approbation de crédit d’un fournisseur indépendant tel que Paybright.com. Veuillez noter qu’Eeyou Mobilité n’a pas de partenariat ou d’accord contractuel avec Paybright ou tout autre fournisseur proposant des plans de paiement basés sur le crédit, et n’est donc pas responsable des accords que les clients choisissent de conclure avec Paybright ou tout autre fournisseur.
POUR COMMENCER
Pour l’instant, tous nos plans et appareils mobiles sont achetés directement auprès de nos fournisseurs de services communautaires (FSC) locaux. Les options de paiement comprennent, les cartes de crédit et de débit.
Communiquez avec le fournisseur de services communautaires (FSC) de votre communauté et connectez-vous dès aujourd’hui!
Wingle
Marque | Huawei |
Modèle | E8372 |
Couleur du télépone | Blanc |
Dimensions | 94 x 30 x 14 mm |
Formulaire | Clé USB |
Batterie | Alimentation électrique USB |
microSD card slot | Oui |
Interface d’antenne externe | TS-5 |
Système d’exploitation | Windows XP SP3, Windows Vista SP1/SP2, Windows 7, Windows 8 , Windows8.1 (ne prend pas en charge Windows RT) Mac OS X 10.6, 10.7 et 10.8 avec les toutes dernières mises à jour |
Wifi | Jusqu’à 10 utilisateurs ou appareils simultanément |
Démarrage du contenu | IEEE 802.11b/g/n |
Système de communication | LTE/DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM |
Vitesse | FDD LTE Cat4:150/50Mbps @20M BW HSPA+ 42/5.76,21/5.76 Mbps HSPA:14/5.76,7.2/5.76 Mbps |
Motorola Galaxy G6
Marque | Motorola |
Modèle | G6 Play |
Couleur du télépone | Indigo, argent, rose, noir |
Port de charge | USB-C 15W chargement rapide |
Dimensions | 153.8 x 72.3 x 8.3 mm (6.06 x 2.85 x 0.33 po) |
Taille | 5.7” |
Résolution | 1080 x 2160 pixels |
Mémoire vive (RAM) | 2 GO |
Mémoire morte (ROM) | 16 GO |
Mémoire | microSDXC (jusque’à 128 GO) |
Batterie | Li-Ion 3000 mAh, non amovible |
Arrière | 12 MP, f/1.8, 1/2.55″, 1.4µm |
Avant | 5 MP, f/2.2 |
Système d’exploitation | Android 8.0 (Oreo), mise à jour vers Android 9.0 (Pie) |
Wifi | 802.11 a, b, g, n |
GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Point d’accès sans fil | Oui |
Fonction modem | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 41, 66 |
Samsung Galaxy Note 10
Marque | Samsung |
Modèle | Galaxy Note 10 |
Couleur du télépone | Multicolore, blanc, noir, rose, rouge |
Port de charge | USB Type-C 3.1 |
Dimensions | 1151 x 71.8 x 7.9 mm (5.94 x 2.83 x 0.31 po) |
Taille | 6.3 pouces |
Résolution | 1080 x 2280 pixels |
Mémoire vive (RAM) | 8 GO |
Mémoire morte (ROM) | 256 GO |
Mémoire | Non |
Batterie | Li-Ion 3500 mAh, non amovible |
Arrière | 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (largeur), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.1, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1″, 1.0µm, Super Steady video |
Avant | 10 MP, f/2.2, 26mm (largeur), 1/3″, 1.22µm |
Système d’exploitation | Android 9.0 (Pie), mise à jour vers Android 11, One UI 3.1 |
Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Point d’accès sans fil | Oui |
Fonction modem | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 |
iPhone SE 2
Marque | Apple |
Modèle | iPhone SE 2 |
Couleur du télépone | Noir, blanc, rouge |
Port de charge | Lightning, USB 2.0 |
Dimensions | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm (5.45 x 2.65 x 0.29 po) |
Taille | 4.7 pouces |
Résolution | 750 x 1334 pixels |
Mémoire vive (RAM) | 3 GO |
Mémoire morte (ROM) | 64 GO |
Mémoire | Non |
Batterie | Li-Ion 1821 mAh, non amovible (6.96 Wh) |
Arrière | 12 MP, f/1.8 (largeur) |
Avant | 7 MP, f/2.2 |
Système d’exploitation | iOS 13, mise à jour vers iOS 14.6 |
Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Point d’accès sans fil | Oui |
Fonction modem | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 |
iPhone 11
Marque | Apple |
Modèle | iPhone 11 |
Couleur du télépone | Noir, vert, jaune, mauve, rouge, blanc |
Port de charge | Lightning |
Dimensions | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm (5.94 x 2.98 x 0.33 in) |
Taille | 6.1 pouces |
Résolution | 828 x 1792 pixels |
Mémoire vive (RAM) | 4 GO |
Mémoire morte (ROM) | 64 GO |
Mémoire | Non |
Batterie | Li-Ion 3110 mAh, non amovible |
Arrière | 12 MP, f/1.8, 26mm (largeur), 1/2.55″, 1.4µm et 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (très large), 1/3.6″ |
Avant | 12 MP, f/2.2, 23mm (largeur), 1/3.6″ |
Système d’exploitation | iOS 13, mise à jour vers iOS 14.4.2 |
Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Point d’accès sans fil | Oui |
Fonction modem | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 |
Motorola One Vision
Marque | Motorola |
Modèle | XT1970-2 |
Couleur du télépone | Bronze gradient, Sapphire (blue) gradient |
Port de charge | USB-C 15W TurboPower™ charger |
Dimensions | 160.1 x 71.2 x 8.7 mm (180 g) |
Taillee | 6.3” |
Résolution | FHD+ (1080 x 2520 ppi) |
Mémoire vive (RAM) | 4 GO |
Mémoire morte (ROM) | 128 GO |
Mémoire | microSD Card support (up to 512 GB) |
Batterie | 3550 mAh, non amovible |
Arrière | microSD Card support (up to 512 GB) |
Avant | 25MP, f2.0, Quad Pixel, 1.8µm |
Système d’exploitation | Android 9.0 Pie |
Wifi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz + 5GHz |
GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Point d’accès sans fil | Oui |
Fonction modem | 3G: WCDMA band 1/2/4/5/8 4G: LTE band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/28/66 |